Quick Navigation
Marc Bartra
Marc Bartra Aregall ist ein spanischer Fußballspieler, der am 15. Januar 1991 im spanischen Sant Jaume dels Domenys das Licht der Welt erblickte und zur Saison 2016/17 zum deutschen Vizemeister Borussia Dortmund in die Bundesliga wechselte.
Der 1,83 Meter große Innenverteidiger, der über einen aktuellen Marktwert von 8 Millionen Euro verfügt, wuchs damit nur rund 75 Kilometer entfernt von seiner langjährigen Wirkungsstätte, dem Camp Nou, auf.
Spieler
Jugend
Seine ersten fußballerischen Gehversuche startete der Spanier aber nicht beim FC Barcelona, sondern beim ewigen Stadtrivalen der Katalanen, dem RCD Espanyol Barcelona. Dort durchlief er bis zum Juli 2002 unterschiedliche Jugendmannschaften, bevor er mit elf Jahren in die Nachwuchsakademie des FC Barcelona wechselte.
In der La Masia bekam er das Rüstzeug für seine weitere aktive Laufbahn mit auf den Weg. Am 1.7.2009 wechselte Bartra mit 18 Jahren aus der Mannschaft der A-Junioren schließlich in die zweite Mannschaft des Vereins.
Vereine
FC Barcelona
Am 30. August 2009 wurde Marc Bartra in die Partie gegen den CF Badalona eingewechselt und bestritt damit sein erstes Spiel für ein Herren-Team des Clubs. Nach 28 Spielen und 2 Toren für die zweite Garde des FC Barcelona berief ihn Pep Guardiola, der damalige Trainer der Profimannschaft, erstmals in den A-Kader, wo er in der Saison 2009/10 sowohl in der Liga, im Pokal als auch in der Champions League zum Einsatz kam.
Aufgrund seiner Leistung wurde auch der Ligakonkurrent Real Madrid auf den jungen Abwehrspieler aufmerksam und wollte Bartra, dessen Vertrag zum Ende der Saison 2009/10 auslief verpflichten. Der Spanier entschied sich allerdings anders und unterschrieb im Juni 2010 seinen ersten Profivertrag beim FC Barcelona. Bartra war der zwölfte Spieler aus Barcelonas Jugendabteilung, der unter Pep Guardiola den Sprung in die Mannschaft schaffte.
Der Innenverteidiger gehörte ab der Saison 2012/13 fest dem Kader der Profimannschaft an und stand in dieser Spielzeit unter anderem bei den beiden Niederlagen (0:4, 0:3) im Champions League Halbfinale gegen den FC Bayern München auf dem Platz. Mit dem spanischen Erstligisten konnte Marc Bartra zahlreiche Trophäen erringen, darunter drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege, zwei Champions League-Titel sowie die FIFA-Klubweltmeisterschaft.
Borussia Dortmund
Trotz seines Talents konnte sich der junge Abwehrspieler beim FC Barcelona nie entscheidend in der Innenverteidigung durchsetzen, sodass im Sommer 2016 der Wechsel zum deutschen Club Borussia Dortmund folgte. Die Borussen zogen die vertraglich verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro und handelten mit Bartra einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2020 aus. Sein erstes Spiel für seinen neuen Verein bestritt der Spieler im deutschen Supercup-Finale, das gegen den FC Bayern München mit 0:2 verloren ging.
Nationalmannschaft
Marc Batras solide Leistungen in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona ließen ihn im Jahr 2009 in den Fokus der spanischen Jugendnationaltrainer rücken. Nachdem er drei Spiele für die U-18 Spaniens absolvierte, feierte er noch im selben Jahr sein Debüt im U-19-Team, mit dem er sich auch für die Altersklasseneuropameisterschaft 2010 qualifizierte. Im Finale, das auch Marc Bartra über die volle Distanz bestritt, unterlag das Team gegen die Equipe aus Frankreich. Nach einer weiteren Station in der U-20-Auswahl des Landes avancierte der Innenverteidiger zu einem festen Bestandteil der Stammelf der U-21-Mannschaft, mit der er im Jahr 2013 den Europameistertitel erringen konnte.
Seit dem 16. November ist Marc Bartra Teil des Aufgebots der spanischen A-Nationalmannschaft. Trotz geringer Spielpraxis in der Saison 2015/16 wurde Bartra von Nationaltrainer Vicente del Bosque für die Europameisterschaft 2016 in die La Furia Roja berufen, wenngleich er bei dem Turnier als einer von nur drei Feldspielern ohne Einsatzminuten blieb.
Erfolge
Bartra hat im Laufe seiner Karriere beim FC Barcelona diverse Erfolge gefeiert. Diese werden im Folgenden aufgeführt.
Mit den Vereinen
Jahr | Titel | Verein |
2016 | Spanische Meisterschaft | FC Barcelona |
2016 | Spanischer Pokalsieger | FC Barcelona |
2015 | FIFA-Klub-Weltmeister | FC Barcelona |
2015 | Champions-League Sieger | FC Barcelona |
2015 | Spanische Meisterschaft | FC Barcelona |
2015 | Spanischer Pokalsieger | FC Barcelona |
2015 | UEFA Super Cup | FC Barcelona |
2013 | Spanische Meisterschaft | FC Barcelona |
2011 | Champions-League Sieger | FC Barcelona |
2011 | UEFA Super Cup | FC Barcelona |
Mit der Nationalmannschaft
Jahr | Titel | Mannschaft |
2013 | U21 Europameister | Spanien U21 |
Statistiken zu Marc Bartra
Saisonübersicht Gesamt
Saison | Liga | Verein | Liga | Pokal | Europa | Gesamt | ||||
Sp. | T. | Sp. | T. | Sp. | T. | Sp. | T. | |||
Borussia Dortmund | Bundesliga | 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Barcelona | LaLiga | 2015/2016 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 |
FC Barcelona | LaLiga | 2014/2015 | 14 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 |
FC Barcelona | LaLiga | 2013/2014 | 20 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 30 | 2 |
FC Barcelona | LaLiga | 2012/2013 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 |
FC Barcelona | LaLiga2 | 2011/2012 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
FC Barcelona | LaLiga2 | 2010/2011 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 |
FC Barcelona | LaLiga2 | 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leistungsdaten Marc Bartra über die Saisons
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2016/2017
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Gesamt 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2015/2016
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
LaLiga | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 497 |
Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 |
UEFA Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
FIFA Klub-WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt 2015/2016 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.196 |
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2014/2015
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
LaLiga | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.035 |
Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
Champions League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 362 |
Gesamt 2014/2015 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.848 |
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2013/2014
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
LaLiga | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.587 |
Copa del Rey | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446 |
Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt 2013/2014 | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.301 |
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2012/2013
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
LaLiga | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372 |
Gesamt 2012/2013 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 899 |
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2011/2012
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
LaLiga2 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.052 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Gesamt 2011/2012 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.165 |
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2010/2011
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
LaLiga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
LaLiga2 | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.475 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Gesamt 2010/2011 | 33 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.891 |
Marc Bartra Leistungsdaten Saison 2009/2010
Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Spielminuten |
LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Privates
Abseits des Platzes pflegt der Innenverteidiger einen eher unscheinbaren Lebensstil und widmet sich neben dem Fußball vor allem seiner Familie. Marc Bartra ist seit Anfang 2014 mit der bekannten spanischen Sportjournalistin Melissa Jiménes verheiratet und hat mit ihr auch eine gemeinsame Tochter namens Gala.
Einen Teil seiner fußballerischen Ausbildung verbrachte der Spanier zudem zusammen mit seinem Zwillingsbruder Eric Bartra in der Jugendakademie des FC Barcelona. Eric Bartra schaffte aber nicht den entscheidenden Sprung zum aktiven Profi. Aktuell ist dieser als Jugendtrainer tätig.
Bilder
Videos
Sonstiges
Zu Beginn seiner Karriere in der La Masia schaute Bartra noch zu Ikonen wie dem damaligen Barca-Kapitän Carles Puyol auf. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich im Laufe ihrer gemeinsamen aktiven Zeit in der Profi-Mannschaft eine enge Beziehung auf und neben dem Platz. Heute fungiert der ehemals ebenfalls auf der Position des Innenverteidigers beheimatete Puyol als Berater für den Spanier.
Social Media
- Facebook: https://www.facebook.com/marcbartra/
- Instagram: https://www.instagram.com/marcbartra/
- Twitter: https://twitter.com/MarcBartra91
Name | Marc Bartra Aragall |
Geburtsdatum | 15.01.1991 |
Geburtsort | Sant Jaume dels Domenys |
Größe | 1,83 m |
Nationalität | Spanien |
Position | Innenverteidiger |
Fuß | rechts |
Spielerberater | Carles Puyol |
Beim BVB seit | 01.07.2016 |
Vertrag bis | 30.06.2020 |
Ausrüster | Puma |
Vereine in der Jugend | |
– 2002 | Espanyol Barcelona |
2002 – 2010 | FC Barcelona |
Vereine in der Profikarriere | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore)* |
2009 – 2012 | FC Barcelona B | 75 (2) |
2010 – 2016 | FC Barcelona | 59 (5) |
2016 – | Borussia Dortmund | 1 (0) |
Nationalmannschaft | ||
2009 | Spanien U-18 | 3 (0) |
2009 – | Spanien U-19 | 11 (0) |
Spanien U-20 | 7 (0) | |
2011 – 2013 | Spanien U-21 | 12 (2) |
2013 – | Spanien | 9 (0) |
* Die Angaben beziehen sich nur auf Ligaspiele |